河南必赢线路检测3003no1智能装备集团有限公司可设计制造生产多种规格型号不同产量的动植物油脂生产设备,是一家拥有30多年经验的油脂设备厂家和油脂加工制造的粮油机械企业。由于动植物油生产制造商对自身企业的规划与定位不同,以及自身投资建厂的启动资金不同,所需求的油脂生产设备的日处理量也大不相同。
河南必赢线路检测3003no1智能装备集团有限公司在油脂的预处理、浸出、精炼工艺过程中,不同油料的可加工产量也不同,比如大豆的预处理以及浸出工艺过程中,必赢线路检测3003no1生产制造的预处理浸出成套设备可加工30-5000T/D处理量,大豆油精炼设备的日处理量可达30-1200吨/天;米糠、亚麻籽油的预处理浸出处理量可达30-1000吨/天,精炼设备可达30-500吨/天。由于油料种类繁多,必赢线路检测3003no1油脂生产设备的日处理量可参考以下具体信息。
必赢线路检测3003no1全自控预处理设备可加工产量表
大豆预处理成套工程 | 30-5000T/D | 芝麻预处理预榨成套工程 | 30-500T/D |
米糠预处理成套工程 | 30-1000T/D | 葵花籽预处理预榨成套工程 | 30-5000T/D |
菜籽预处理预榨成套工程 | 30-5000T/D | 核桃预处理预榨成套工程 | 30-500T/D |
亚麻籽预处理预榨成套工程 | 30-1000T/D | 玉米胚芽预处理预榨成套工程 | 30-5000T/D |
花生米预处理预榨成套工程 | 30-5000T/D | 红花籽预处理预榨成套工程 | 30-500T/D |
茶籽预处理预榨成套工程 | 30-500T/D | 蓖麻籽预处理预榨成套工程 | 30-5000T/D |
棉籽预处理成套工程 | 30-5000T/D | 油沙豆预处理预榨成套工程 | 30-500T/D |
必赢线路检测3003no1全自控浸出设备可加工产量表
大豆浸出成套工程 | 30-5000T/D | 米糠浸出成套工程 | 30-1000T/D |
菜籽浸出成套工程 | 30-5000T/D | 亚麻籽浸出成套工程 | 30-1000T/D |
花生米浸出成套工程 | 30-5000T/D | 茶籽浸出成套工程 | 30-500T/D |
棉籽浸出成套工程 | 30-5000T/D | 芝麻浸出成套工程 | 30-500T/D |
葵花籽浸出成套工程 | 30-5000T/D | 核桃浸出成套工程 | 30-500T/D |
玉米胚芽浸出成套工程 | 30-5000T/D | 红花籽浸出成套工程 | 30-500T/D |
蓖麻籽浸出成套工程 | 30-5000T/D | 油沙豆浸出成套工程 | 30-500T/D |
必赢线路检测3003no1全自控精炼设备可加工产量表
大豆油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 米糠油精炼成套工程 | 30-500T/D |
菜籽油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 亚麻籽油精炼成套工程 | 30-500T/D |
花生油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 茶籽油精炼成套工程 | 30-300T/D |
棉籽油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 芝麻油精炼成套工程 | 30-300T/D |
葵花籽油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 核桃油精炼成套工程 | 30-300T/D |
玉米胚芽油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 红花籽油精炼成套工程 | 30-300T/D |
蓖麻籽油精炼成套工程 | 30-1200T/D | 棕榈油精炼成套工程 | 30-1200T/D |
公司邮箱
电话咨询
官方微信
返回顶部